Doublette (formée) am 01.05.2025
Nach aktueller Voranmeldeliste noch verfügbare freie Startplätze: 49
Boule Club Brühl 2010
(im BTV Brühl 1879 e.V.)
Von-Wied-Str. 2, 50321 Brühl
Kontakt & Anfahrtsskizze: Boule beim BTV
Zur Voranmeldung unten die Vornamen, Nachnamen sowie die Orte/Vereine (zwingend benötigt!) der beiden Personen eintragen und anschließend am Seitenende auf die "Absenden!" - Schaltfläche durch anklicken bestätigen. Danach kann unten auf der Folgeseite die Liste mit den Anmeldungen eingesehen und überprüft werden, ob die Anmeldedaten richtig erfasst wurden.
Hinweis zur Abmeldung:
Falls ein bereits eingetragenes Team nicht mehr spielen möchte,
bitte abmelden per E-Mail an
sstbruehl@gmail.com
unter Angabe der Namen und des unten angegebenen zugehörigen Team-Codes.
Team-Code | Person 1 | Verein / Ort | Person 2 | Verein / Ort |
---|---|---|---|---|
500630220438 | Cedric Schumacher | Belgien | Laurie Parmentier | Belgien |
500630222280 | Tanja Grimity | EBC Köln | Zakaria Grimity | Betanque Union Köln |
500630249718 | Silke B. | Stürzelberg | Stefan Foth | Stürzelberg |
500630283450 | Philipp Schuler | Weilerswist | Jennifer Schuler | Weilerswist |
500630320476 | Jörg Alshut | Köln Nippes | Benny Müller | Ratingen Lintorf |
500630346022 | David Hürtgen | Wipperfürth | Roby V.R | Wipperfürth |
500630369858 | Francesco Minervino | Köln Nippes | Kai Wieling | Krauthausen |
500630371802 | Christian Freund | BC Weilerswist | Ulrike Sanders | BC Weilerswist |
500632142680 | Jutta Adam | Bouleteam Menden | Uli Reck | Bouleteam Menden |
500632250914 | Marc Hillenberg | Ratingen-Lintorf | Nicolai Kujawski | Ratingen-Lintorf |
500632265650 | Berthold Brunke | BG Kettwig | Petra Brunke | BG Kettwig |
500632411426 | Geert Peers | Dusseldorf sur place | Lasse Stentenbach | Mülheim Siemens |
500632411910 | Karin De jong | Dusseldorf sur place | Thorsten Ritter | Düsseldorf sur place |
500632420274 | Bernd Lubitz | Diaboulo Bochum | Peter Scholten-Maghs | Mülheim Siemens |
500634161510 | Mohsen Dridi | Essen-Kettwig | Anna Ritter | Dormagen-Stürzelberg |
500634167670 | Christoph Pohlenz | NBC Köln | Antonio Gaita | NBC Köln |
500634228612 | Elke Janßen | Bonn | Manfred Janßen | Bonn |
500634265420 | Uwe Schröder | Wipperfürth | Julia Schröder | Wipperfürth |
500634282282 | Sabine Latoschi | Pétanquefreunde Wipperfürth-Surgères e.V. | Axel Saeger | Pétanquefreunde Wipperfürth-Surgères e.V. |
500634327298 | Bart Cörvers | Heerlen | Nicole Röntgen | Heerlen |
500634349038 | Mechthild Heisterkamp | Sur Place Düsseldorf | Berthold Ulrich | Diabolou Bochum |
500636289672 | Joseph Leclercq | PCC | Seif Bouali | PCC |
500636385490 | Graziano Cecchetti | BORNHEIM | Annette Cecchetti | Wipperfürth |
500640206638 | Astrid Schaarschmidt | Dünnwalder TV | Rüdiger Schaarschmidt | Dünnwalder TV |
500640269640 | Marita Wirtz | DTV Köln | Inge Schäfer-Möhrmann | DTV Köln |
500640321892 | Sylvia Hendel | BU Köln | Claudio Hendel | BU Köln |
500642250212 | Klaus Oberstein | Dünnwalder TV | Rita Oberstein | Dünnwalder TV |
500642271402 | Egon Hoge | Meckenheim | Wolfgang Preiß | Meckenheim |
500642303654 | Werner Pribyl | Boule Team Menden | Dieter Dziendziol | Boule Team Menden |
500644190070 | Danny Griesberg | Bonn Bad Godesberg | Marc May | Düsseldorf sur place |
500644208878 | Adama Nana | Köln Nippes | Paulo Romao | Brühl |
500646251272 | Doris Hamacher-Schneider | Pcc köln | Lena Schneider | Pcc |
500648341296 | Thomas Thelen | Ahrtalbouler/Ahrweiler | Marcus Götzen | Altstadtfreunde Bonn |
500648385482 | Erwin Feltens | SV Feldkirchen | Raimund Konrad | SV Feldkirchen |
500650311690 | Daniela Schupp | Nippeser Boule Club | Max Op den Camp | Koblenz-Niederberg |
500654207202 | Volker Naumann | 1.Boule-Pétanque-Club Meckenheim e.V. | Michael Müller-Boge | 1.Boule-Pétanque-Club Meckenheim e.V. |
500654222814 | Ingrid Schneeloch | SV Feldkirchen | Wolfgang Schneeloch | SV Feldkirchen |
500656165842 | Ivan Cvetanov | Aachen | Jurgen Koslowski | Heerlen |
500656188854 | Rolf Königs | ASF Bonn | Bibi Schulte | ASF Bonn |
500656360608 | Josef Klein | Boulefreunde Brühl | Peter Goldschmidt | Boulefreunde Brühl |
500656361416 | Hank Schneider | Boulefreunde Brühl | Frank Dulisch | Boulefreunde Brühl |
500658202686 | Nicole Fournier | ASF Bonn | Thierry Fournier | ASF Bonn |
500662267228 | Oli Füchsel | Aix La Chapelle | Kai Bechmann | Aix La Chapelle |
500662364806 | Andrea Franken | Boulefreunde Wermelskirchen | Marcel Moule | Boulefreunde Wermelskirchen |
500662367112 | Sandra Pahl | Boulefreunde Wermelskirchen | Petra Dedy | Diaboulo Bochum |
500802304278 | Kamil Keister | ABF CK | Abdulaziz Mahammadzokirov | SV Schwalbe Hannover |
500802380804 | Angela Flieger | Essen-Kettwig | Michael Teufel | VSTV Wuppertal |
500804141428 | Thomas Gietmann | Altstadtfreunde Bonn | Benno Gietmann | Altstadtfreunde Bonn |
500804145306 | Manfred Kremer | Altstadtfreunde Bonn | Grete Koenigs | Altstadtfreunde Bonn |
am 01.05.2024
Sieger: Marc Hillenberg und Nicolai Kujawski
am 01.05.2023
Sieger: Robin Stentenbach und Marko Schumacher
am 01.05.2022
Sieger: Kamel Bourouba und William Riga
am 01.05.2019
Sieger: Kamel Bourouba und Rachid Bouchandoukha
am 01.05.2018
Sieger: Didier Specht und Siggi Binder
am 01.05.2017
Sieger: William Riga und Ludo Dicara
am 01.05.2015
Sieger: Marc May und Daniel Bec